【推荐】4月24日晚间,多家公司发布重大利好消息,8公司利润增幅超320%-新疆鼎邦股权投资有限公司
一、市场概况
继上周五大跌后,今日A股继续调整,沪指失守3300点整数关口,创业板指一度失守2300点,尾盘跌幅有所收窄。
盘面上,新冠药、中药、眼科治疗等板块逆势走强,莎普爱思2连板;传媒股爆发,中国出版3连板,星辉娱乐、世纪天鸿等股20%涨停,ChatGPT、CPO等AI赛道反弹,永鼎股份5天3板;汽车板块拉升,比亚迪大涨超4%;一季报行情继续发酵,多只业绩高增股大涨,盾安环境等涨停。
下跌方面,白酒、旅游酒店等大消费走低,西域旅游20%跌停,此外,有色、半导体、军工等板块跌幅居前。
市场一览
从个股看,两市上涨1963家,下跌2841家,167家涨幅持平。两市共39股涨停,共53股跌停。
两市成交量
两市成交10833亿,较昨日缩量1345亿。
今日焦点
焦点个股方面,莎普爱思今日再度涨停,走出2连板。此前有媒体报道,XX可能引起儿童出现眼睛发痒、发红等结膜炎症状。类似眼部症状在此前流行的感染病例中也有过报道。
昨日涨停表现
4.99%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
三、连涨连跌
连涨榜
目前最高12连涨。
连跌榜
最长15连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
四、最新2022年业绩报
利润增长
1 精进电动 营业同比 38.62% 季度环比 36.27% 利润 2.94% 季度 28.07%
2 三友医疗 营业同比 9.40% 季度环比 -9.34% 利润 2.39% 季度 38.04%
3 金钼股份 营业同比 19.53% 季度环比 13.67% 利润 169.76% 季度 17.28%
6 亨迪药业 营业同比 -4.76% 季度环比 60.77% 利润 3.35% 季度 95.31%
7 军信股份 营业同比 -24.45% 季度环比 -5.06% 利润 4.37% 季度 -0.73%
8 华润材料 营业同比 31.16% 季度环比 -12.67% 利润 90.52% 季度 -47.27%
9 中粮科工 营业同比 24.36% 季度环比 81.70% 利润 4.47% 季度 207.94%
10 南山智尚 营业同比 9.50% 季度环比 10.75% 利润 22.51% 季度 121.36%
15 仙坛股份 营业同比 54.06% 季度环比 5.11% 利润 56.26% 季度 -69.61%
16 多利科技 营业同比 21.03% 利润 15.78%
17 卓越科技 营业同比 36.81% 利润 261.27%
18 桂林狮达 营业同比 16.44% 利润 12.92%
23 爱特电子 营业同比 0.67% 利润 16.65%
24 无锡鼎邦 营业同比 18.36% 利润 103.22%
25 龙都药业 营业同比 -14.86% 利润 39.72%
26 瑞华技术 营业同比 129.29% 季度环比 95.53% 利润 114.95% 季度 -1.15%
29 明和股份 营业同比 -7.39% 利润 165.62%
30 协汇食品 营业同比 -11.63% 利润 5.34%
32 观天执行 营业同比 17.99% 利润 44.31%
33 远东药业 营业同比 2.17% 利润 89.09%
35 巨成钛业 营业同比 33.57% 利润 21.28%
37 成名科技 营业同比 0.46% 利润 9.65%
38 公正股份 营业同比 -21.72% 利润 18.53%
39 三真康复 营业同比 19.48% 利润 13.86%
40 民生医药 营业同比 -13.21% 利润 1.19%
44 龙存科技 营业同比 30.79% 利润 138.29%
47 天利再造 营业同比 342.00% 利润 108.29%
50 由我科技 营业同比 -3.30% 利润 10.34%
51 中星新材 营业同比 -19.06% 利润 202.33%
52 瑞福来 营业同比 0.12% 利润 36.86%
54 宁波协源 营业同比 -2.65% 季度环比 5.70% 利润 8.68% 季度 -22.80%
55 凯能科技 营业同比 29.91% 利润 504.17%
58 东九重工 营业同比 -0.09% 利润 75.87%
62 千年传说 营业同比 34.56% 利润 127.49%
63 长虹民生 营业同比 0.14% 利润 10.64%
64 优雅电商 营业同比 -99.78% 利润 21.35%
65 盈亿股份 营业同比 -0.11% 利润 454.13%
67 长望科技 营业同比 3.72% 利润 695.40%
68 川机器人 营业同比 16.85% 利润 52.31%
72 中科润金 营业同比 51.81% 利润 199.92%
73 恒润汽车 营业同比 24.93% 利润 1.85%
74 泓源科技 营业同比 99.58% 利润 120.33%
76 长联来福 营业同比 54.46% 利润 165.50%
79 美天生物 营业同比 32.91% 利润 751.28%
80 浦江股份 营业同比 50.64% 利润 116.68%
83 图敏视频 营业同比 62.93% 利润 327.34%
84 爱己爱牧 营业同比 -21.60% 利润 36.62%
85 大江传媒 营业同比 4.13% 利润 29.55%
86 誉德股份 营业同比 -15.39% 利润 87.94%
88 吉泰新材 营业同比 43.38% 利润 6.91%
89 百胜软件 营业同比 -7.93% 利润 20.09%
91 洁华控股 营业同比 -12.38% 利润 134.22%
92 东宝股份 营业同比 17.89% 利润 5.40%
93 世博新材 营业同比 -11.64% 利润 2.42%
95 联程旅游 营业同比 #VALUE! 利润 77.30%
96 鸿通管材 营业同比 153.41% 利润 397.97%
97 苏丝股份 营业同比 -14.77% 利润 116.61%
98 迪尔化工 营业同比 63.92% 季度环比 -4.57% 利润 125.70% 季度 -38.47%
99 征宙机械 营业同比 -8.72% 利润 123.26%
101 强盛股份 营业同比 4.58% 利润 19.21%
103 精冶源 营业同比 -28.87% 利润 117.46%
104 瑞恒科技 营业同比 -25.01% 利润 68.56%
105 麟龙新材 营业同比 -22.76% 利润 1650.70%
106 万绿生物 营业同比 -6.37% 利润 11.42%
108 纳芯微 营业同比 93.76% 季度环比 -18.31% 利润 12.00% 季度 -81.77%
110 隆鑫通用 营业同比 -4.96% 季度环比 0.20% 利润 37.04% 季度 -216.04%
111 大元泵业 营业同比 13.05% 季度环比 2.74% 利润 77.12% 季度 29.27%
113 亿晶光电 营业同比 145.47% 季度环比 81.78% 利润 121.09% 季度 224.40%
115 鸿盛数码 营业同比 18.20% 季度环比 69.84% 利润 143.27% 季度 16.73%
117 波尔通信 营业同比 3.99% 利润 128.08%
118 世纪恒通 营业同比 1.81% 利润 9.18%
119 阿莱德 营业同比 7.06% 季度环比 30.16% 利润 5.79% 季度 30.16%
121 一博科技 营业同比 10.60% 季度环比 -5.50% 利润 2.07% 季度 -11.24%
122 荣旗科技 营业同比 23.74% 利润 17.37%
123 德尔玛 营业同比 8.85% 利润 12.03%
125 快可电子 营业同比 49.43% 季度环比 -1.30% 利润 82.57% 季度 -22.49%
127 华厦眼科 营业同比 5.51% 季度环比 -24.80% 利润 12.50% 季度 -29.23%
129 中荣股份 营业同比 -2.77% 季度环比 1.92% 利润 0.70% 季度 4.24%
130 亚香股份 营业同比 13.58% 季度环比 -3.11% 利润 44.16% 季度 4.15%
133 诚达药业 营业同比 -1.03% 季度环比 19.68% 利润 6.02% 季度 -46.44%
134 菲菱科思 营业同比 6.54% 季度环比 -7.61% 利润 15.68% 季度 -27.11%
138 建科股份 营业同比 5.14% 季度环比 -21.09% 利润 0.44% 季度 -43.30%
142 亚康股份 营业同比 24.12% 季度环比 16.07% 利润 14.02% 季度 -81.33%
144 仕净科技 营业同比 80.40% 季度环比 5.49% 利润 66.74% 季度 121.17%
149 华绿生物 营业同比 30.01% 季度环比 -3.95% 利润 404.70% 季度 -82.99%
利润降低
4 好当家 营业同比 -4.84% 季度环比 -29.27% 利润 -9.90% 季度 -49.32%
5 森鹰窗业 营业同比 -7.28% 季度环比 -39.32% 利润 -15.96% 季度 -66.00%
11 美瑞新材 营业同比 13.66% 季度环比 -17.17% 利润 -6.60% 季度 19.50%
12 海特生物 营业同比 12.03% 季度环比 -10.93% 利润 -150.73% 季度 -65505.00%
13 晓程科技 营业同比 13.09% 季度环比 0.65% 利润 -205.40% 季度 -2978.10%
14 西部牧业 营业同比 17.43% 季度环比 -0.18% 利润 -9.88% 季度 -163.55%
19 翰博设计 营业同比 -39.64% 利润 -135.26%
20 申格电子 营业同比 -19.17% 利润 -37.22%
21 先锋股份 营业同比 -80.97% 利润 -92.89%
22 亚米酒店 营业同比 -22.07% 利润 -204.95%
27 健瑞宝 营业同比 -18.61% 利润 -50.03%
28 天雄新材 营业同比 -40.09% 利润 -143.80%
31 威海顺意 营业同比 -37.32% 利润 -123.02%
34 本本鼎 营业同比 -27.51% 利润 -552.68%
36 志诚信息 营业同比 -67.39% 利润 -95.30%
41 小六饮食 营业同比 -15.32% 利润 -278.27%
42 蓝凡科技 营业同比 -4.16% 利润 -1.82%
43 商翔科技 营业同比 -26.39% 利润 -50.51%
45 亿德力 营业同比 -68.56% 利润 -1572.50%
46 威星电子 营业同比 0.96% 利润 -0.40%
48 鼎泰药业 营业同比 -8.97% 利润 -82.57%
49 春水堂 营业同比 13.48% 利润 -164.16%
53 爱酷体育 营业同比 2.25% 利润 -9.28%
56 佳邦信息 营业同比 7.89% 利润 -51.43%
57 皓月医疗 营业同比 -3.11% 利润 -107.08%
59 天成环保 营业同比 -8.47% 利润 -614.74%
60 撼力合金 营业同比 9.25% 利润 -200.70%
61 人和环境 营业同比 -6.97% 利润 -64.36%
66 发那数控 营业同比 -18.92% 利润 -1665.20%
69 英冠陶瓷 营业同比 -10.84% 利润 -8.59%
70 谢馥春 营业同比 -47.62% 利润 -138.31%
71 弘晨科技 营业同比 -8.08% 利润 -152.86%
75 杭州掌盟 营业同比 46.41% 利润 -68.68%
77 时代电影 营业同比 -35.68% 利润 -46.07%
78 华创电子 营业同比 0.81% 利润 -35.50%
81 辰泰科技 营业同比 -35.43% 利润 -17.78%
82 正大股份 营业同比 -11.68% 利润 -34.22%
87 正方股份 营业同比 45.89% 利润 -22.33%
90 固泰新材 营业同比 -8.29% 利润 -42.30%
94 弗克股份 营业同比 -26.93% 利润 -123.98%
100 博润通 营业同比 26.16% 利润 -9.70%
102 爱特科技 营业同比 39.07% 利润 -27.45%
107 倍轻松 营业同比 -24.69% 季度环比 29.68% 利润 -235.46% 季度 -203.12%
109 炬芯科技 营业同比 -21.20% 季度环比 12.61% 利润 -35.97% 季度 -59.59%
112 玉龙股份 营业同比 -3.67% 季度环比 -17.52% 利润 -20.04% 季度 382.50%
114 华瑞核安 营业同比 -60.45% 利润 -4.00%
116 中一检测 营业同比 -9.93% 利润 -37.52%
120 欣灵电气 营业同比 -7.64% 季度环比 -7.04% 利润 -26.33% 季度 1.05%
124 真兰仪表 营业同比 12.05% 季度环比 2.14% 利润 -2.43% 季度 44.97%
126 嘉曼服饰 营业同比 -5.87% 季度环比 90.73% 利润 -14.75% 季度 108.49%
128 盛帮股份 营业同比 -2.18% 季度环比 13.97% 利润 -27.30% 季度 0.36%
131 华是科技 营业同比 -9.90% 季度环比 283.64% 利润 -37.72% 季度 31631.00%
132 联合化学 营业同比 -1.80% 季度环比 -10.20% 利润 -4.55% 季度 19.51%
135 逸豪新材 营业同比 5.01% 季度环比 2.27% 利润 -56.81% 季度 -106.09%
136 宏德股份 营业同比 6.93% 季度环比 -4.47% 利润 -22.23% 季度 71.31%
137 冠龙节能 营业同比 -10.84% 季度环比 24.82% 利润 -47.06% 季度 -24.28%
139 信邦智能 营业同比 6.32% 季度环比 15.74% 利润 -19.35% 季度 25.39%
140 兆讯传媒 营业同比 -6.85% 季度环比 2.31% 利润 -20.27% 季度 -2.09%
141 华兰股份 营业同比 -28.84% 季度环比 27.24% 利润 -56.60% 季度 -16.62%
143 远信工业 营业同比 -2.30% 季度环比 -30.83% 利润 -12.93% 季度 -58.52%
145 迈拓股份 营业同比 -12.27% 季度环比 -24.09% 利润 -22.11% 季度 -66.69%
146 宁波方正 营业同比 11.22% 季度环比 44.73% 利润 -31.95% 季度 725.13%
147 久祺股份 营业同比 -35.95% 季度环比 -0.93% 利润 -18.20% 季度 -73.13%
148 商络电子 营业同比 5.18% 季度环比 -15.60% 利润 -43.99% 季度 -44.90%
150 本川智能 营业同比 0.94% 季度环比 -17.24% 利润 -11.64% 季度 -33.13%
五、增减持
六、北向资金
今日北向资金净流出38.28亿,连续2天净流出。
今日北向资金与大盘走势曲线图
北向资金历史流向图
七、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力买入占比越高控制力也就越强。
八、行业资金
要注意板块轮动。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
九、主力连买多日
连买3日
1 济南高新(600807) 最新价 3.07 涨跌 -1.92% 换手 0.73% 主力净流入 7.05万
2 南微医学(688029) 最新价 79.46 涨跌 -1.90% 换手 1.08% 主力净流入 1729.92万
3 *ST炼石(000697) 最新价 7 涨跌 2.19% 换手 1.61% 主力净流入 706.95万
4 中源家居(603709) 最新价 14.81 涨跌 0.34% 换手 0.54% 主力净流入 0万
5 中炬高新(600872) 最新价 34.5 涨跌 -1.71% 换手 1.35% 主力净流入 764.39万
6 国能日新(301162) 最新价 90.21 涨跌 0.49% 换手 8.36% 主力净流入 492.15万
7 华鼎股份(601113) 最新价 3.69 涨跌 1.65% 换手 0.75% 主力净流入 281.31万
8 永悦科技(603879) 最新价 5.65 涨跌 -0.35% 换手 0.64% 主力净流入 7.74万
9 辽宁能源(600758) 最新价 4.19 涨跌 0.72% 换手 0.89% 主力净流入 324.23万
10 内蒙华电(600863) 最新价 3.86 涨跌 2.39% 换手 2.34% 主力净流入 2698.99万
11 思源电气(002028) 最新价 44.69 涨跌 -1.22% 换手 1.81% 主力净流入 3434.19万
12 威龙股份(603779) 最新价 6.34 涨跌 0.00% 换手 0.94% 主力净流入 57万
13 春雪食品(605567) 最新价 13.92 涨跌 -0.93% 换手 2.13% 主力净流入 54.93万
14 栖霞建设(600533) 最新价 3.39 涨跌 -0.29% 换手 0.93% 主力净流入 79.85万
15 龙建股份(600853) 最新价 6.01 涨跌 10.07% 换手 12.61% 主力净流入 17853.38万
16 金域医学(603882) 最新价 84.24 涨跌 -3.62% 换手 0.70% 主力净流入 2307.89万
17 杭齿前进(601177) 最新价 9.23 涨跌 -0.22% 换手 0.63% 主力净流入 69.85万
18 黔源电力(002039) 最新价 14.13 涨跌 -0.98% 换手 0.80% 主力净流入 619.35万
19 久之洋(300516) 最新价 35.43 涨跌 9.35% 换手 6.14% 主力净流入 1790.77万
20 药石科技(300725) 最新价 59.47 涨跌 -15.91% 换手 9.81% 主力净流入 1290.17万
21 中船防务(600685) 最新价 26.45 涨跌 4.50% 换手 4.45% 主力净流入 2648.6万
22 尖峰集团(600668) 最新价 12.27 涨跌 0.25% 换手 0.69% 主力净流入 87.16万
23 锦鸡股份(300798) 最新价 6.06 涨跌 0.00% 换手 0.0031 主力净流入 0万
24 华建集团(600629) 最新价 7.47 涨跌 6.56% 换手 8.34% 主力净流入 2095.86万
25 西大门(605155) 最新价 13.3 涨跌 -0.23% 换手 0.0187 主力净流入 53.18万
26 远大控股(000626) 最新价 8.24 涨跌 0.49% 换手 0.85% 主力净流入 125.93万
27 迎丰股份(605055) 最新价 5.56 涨跌 -2.97% 换手 0.0346 主力净流入 158.23万
28 上海瀚讯(300762) 最新价 13.26 涨跌 -7.92% 换手 4.42% 主力净流入 406.51万
29 立华股份(300761) 最新价 38.51 涨跌 -4.98% 换手 0.0201 主力净流入 393.26万
30 新诺威(300765) 最新价 22.91 涨跌 1.82% 换手 1.27% 主力净流入 793.51万
31 徕木股份(603633) 最新价 10.82 涨跌 -0.82% 换手 1.69% 主力净流入 167.42万
32 奥瑞金(002701) 最新价 4.68 涨跌 -2.09% 换手 0.61% 主力净流入 768.96万
33 西王食品(000639) 最新价 4.54 涨跌 -1.94% 换手 0.0071 主力净流入 104.84万
34 安图生物(603658) 最新价 57.29 涨跌 -2.70% 换手 0.56% 主力净流入 477.21万
35 物产中大(600704) 最新价 5.65 涨跌 0.71% 换手 0.0216 主力净流入 558.77万
36 悦达投资(600805) 最新价 4.19 涨跌 -1.18% 换手 0.45% 主力净流入 62.53万
37 合金投资(000633) 最新价 9.47 涨跌 -2.87% 换手 0.0174 主力净流入 1432.09万
38 海峡环保(603817) 最新价 5.87 涨跌 0.86% 换手 1.03% 主力净流入 61.5万
39 ST实达(600734) 最新价 4.45 涨跌 2.06% 换手 0.44% 主力净流入 404.59万
40 老板电器(002508) 最新价 26.78 涨跌 -1.29% 换手 1.11% 主力净流入 773.34万
41 百邦科技(300736) 最新价 11.3 涨跌 4.05% 换手 4.99% 主力净流入 487.92万
42 冠昊生物(300238) 最新价 12.9 涨跌 2.06% 换手 3.73% 主力净流入 88.18万
43 岩石股份(600696) 最新价 27.2 涨跌 5.18% 换手 1.03% 主力净流入 633.77万
44 华峰化学(002064) 最新价 6.88 涨跌 -0.58% 换手 0.25% 主力净流入 792.78万
45 银龙股份(603969) 最新价 4.7 涨跌 -1.26% 换手 1.20% 主力净流入 421.23万
46 红日药业(300026) 最新价 5.9 涨跌 2.43% 换手 2.53% 主力净流入 1418.21万
47 翔港科技(603499) 最新价 8.54 涨跌 0.71% 换手 0.0083 主力净流入 201.26万
48 康拓医疗(688314) 最新价 50.84 涨跌 -1.36% 换手 2.18% 主力净流入 17.13万
49 中国东航(600115) 最新价 5.17 涨跌 -0.77% 换手 0.004 主力净流入 857.23万
50 尚纬股份(603333) 最新价 5.97 涨跌 0.17% 换手 0.69% 主力净流入 511.43万
51 派林生物(000403) 最新价 23.79 涨跌 -0.83% 换手 0.0087 主力净流入 330.72万
52 安孚科技(603031) 最新价 47 涨跌 2.40% 换手 0.54% 主力净流入 403.15万
53 经纬恒润(688326) 最新价 141.05 涨跌 -3.57% 换手 0.0162 主力净流入 213.46万
54 润泽科技(300442) 最新价 68.3 涨跌 -4.21% 换手 4.88% 主力净流入 1293.22万
55 铭普光磁(002902) 最新价 17.5 涨跌 2.34% 换手 10.60% 主力净流入 441.04万
56 哈尔斯(002615) 最新价 7.18 涨跌 -1.78% 换手 1.98% 主力净流入 12.17万
57 康斯特(300445) 最新价 13.21 涨跌 0.30% 换手 0.0112 主力净流入 167.97万
58 联科科技(001207) 最新价 16.19 涨跌 1.50% 换手 7.10% 主力净流入 154.56万
59 新疆交建(002941) 最新价 19.82 涨跌 6.62% 换手 0.0632 主力净流入 6788.97万
60 创业慧康(300451) 最新价 8.84 涨跌 -2.32% 换手 3.86% 主力净流入 7160.7万
61 凤形股份(002760) 最新价 23.97 涨跌 1.70% 换手 0.0345 主力净流入 346.24万
62 兴瑞科技(002937) 最新价 24 涨跌 5.12% 换手 2.36% 主力净流入 1473.39万
63 申菱环境(301018) 最新价 50.35 涨跌 6.52% 换手 0.1476 主力净流入 11042.2万
64 卧龙地产(600173) 最新价 5.06 涨跌 -0.59% 换手 0.67% 主力净流入 259.67万
65 创耀科技(688259) 最新价 71.45 涨跌 -4.58% 换手 3.71% 主力净流入 1212.99万
66 泉阳泉(600189) 最新价 5.88 涨跌 -1.84% 换手 0.80% 主力净流入 60.28万
67 邵阳液压(301079) 最新价 22.73 涨跌 3.22% 换手 0.0237 主力净流入 62.58万
68 人福医药(600079) 最新价 26.98 涨跌 -0.07% 换手 0.70% 主力净流入 1757.03万
69 金能科技(603113) 最新价 9.15 涨跌 -2.45% 换手 0.0104 主力净流入 614.76万
70 亨迪药业(301211) 最新价 32.52 涨跌 13.27% 换手 42.24% 主力净流入 3977.81万
71 桂林三金(002275) 最新价 18.47 涨跌 2.84% 换手 0.0095 主力净流入 347.52万
72 国药一致(000028) 最新价 57.75 涨跌 6.63% 换手 2.14% 主力净流入 540.8万
73 好想你(002582) 最新价 8.95 涨跌 2.29% 换手 0.0847 主力净流入 1149.57万
74 深粮控股(000019) 最新价 7.65 涨跌 -1.29% 换手 1.79% 主力净流入 101.87万
75 华特达因(000915) 最新价 35.2 涨跌 -3.06% 换手 0.0191 主力净流入 964.6万
76 世联行(002285) 最新价 2.68 涨跌 -0.74% 换手 0.84% 主力净流入 186.03万
77 兰剑智能(688557) 最新价 33.6 涨跌 0.00% 换手 1.05% 主力净流入 41.51万
78 神州细胞(688520) 最新价 73.49 涨跌 -4.78% 换手 3.00% 主力净流入 1214.96万
79 顺鑫农业(000860) 最新价 32.06 涨跌 -2.43% 换手 0.0137 主力净流入 131.64万
80 泛亚微透(688386) 最新价 43.13 涨跌 -0.07% 换手 1.25% 主力净流入 203.12万
81 维力医疗(603309) 最新价 19.47 涨跌 1.56% 换手 0.0204 主力净流入 1741万
82 重药控股(000950) 最新价 6.39 涨跌 9.98% 换手 5.27% 主力净流入 4745.48万
83 百诚医药(301096) 最新价 64.15 涨跌 -2.88% 换手 0.0242 主力净流入 862.76万
84 联翔股份(603272) 最新价 16.82 涨跌 -0.41% 换手 1.89% 主力净流入 2.46万
85 C索辰(688507) 最新价 286.8 涨跌 1.72% 换手 0.1486 主力净流入 4323.84万
86 聚和材料(688503) 最新价 108.96 涨跌 -3.92% 换手 3.28% 主力净流入 740.44万
87 宁波方正(300998) 最新价 36.17 涨跌 3.02% 换手 0.1247 主力净流入 297.49万
88 渤海租赁(000415) 最新价 2.16 涨跌 1.41% 换手 0.80% 主力净流入 536.3万
89 嘉必优(688089) 最新价 37.08 涨跌 -1.96% 换手 0.016 主力净流入 11.71万
90 南钢股份(600282) 最新价 3.69 涨跌 -3.15% 换手 2.35% 主力净流入 4718.54万
91 ST新城(000809) 最新价 3.42 涨跌 0.88% 换手 0.0085 主力净流入 247.34万
92 元成股份(603388) 最新价 9.53 涨跌 4.27% 换手 6.47% 主力净流入 768.22万
93 汇中股份(300371) 最新价 13.38 涨跌 1.67% 换手 0.0087 主力净流入 54.92万
94 桂东电力(600310) 最新价 2.95 涨跌 1.03% 换手 0.83% 主力净流入 182.22万
95 易明医药(002826) 最新价 10.4 涨跌 -0.48% 换手 0.0221 主力净流入 0万
96 中国石油(601857) 最新价 7.32 涨跌 0.41% 换手 0.14% 主力净流入 1029.99万
97 东杰智能(300486) 最新价 8.24 涨跌 -0.36% 换手 0.0089 主力净流入 290.08万
98 旭光电子(600353) 最新价 13.19 涨跌 2.17% 换手 2.57% 主力净流入 465.51万
99 芭田股份(002170) 最新价 6.46 涨跌 0.78% 换手 0.0188 主力净流入 255.77万
100 通源环境(688679) 最新价 13.67 涨跌 0.07% 换手 4.31% 主力净流入 487.16万
101 光力科技(300480) 最新价 21.22 涨跌 0.43% 换手 2.62% 主力净流入 916.19万
102 金地集团(600383) 最新价 8.17 涨跌 -2.62% 换手 1.66% 主力净流入 2406.15万
103 松井股份(688157) 最新价 77.46 涨跌 -3.67% 换手 1.39% 主力净流入 377.66万
104 纵横股份(688070) 最新价 40.2 涨跌 -4.44% 换手 1.16% 主力净流入 126.29万
105 青松建化(600425) 最新价 4.55 涨跌 2.94% 换手 5.52% 主力净流入 2348.03万
106 同德化工(002360) 最新价 7.25 涨跌 -1.09% 换手 1.39% 主力净流入 136.17万
107 松原股份(300893) 最新价 21.49 涨跌 -0.05% 换手 1.47% 主力净流入 70.75万
108 豪尔赛(002963) 最新价 12.97 涨跌 0.62% 换手 0.69% 主力净流入 18.46万
109 康希诺(688185) 最新价 109.39 涨跌 4.01% 换手 6.32% 主力净流入 1956.67万
110 喜临门(603008) 最新价 27.59 涨跌 -2.37% 换手 1.37% 主力净流入 1998.3万
111 富祥药业(300497) 最新价 12.69 涨跌 1.76% 换手 1.96% 主力净流入 646.56万
连买4日
1 汇通能源(600605) 最新价 14.63 涨跌 -0.81% 换手 3.07% 主力净流入 1102.32万
2 国芳集团(601086) 最新价 3.88 涨跌 0.78% 换手 0.83% 主力净流入 17.13万
3 侨银股份(002973) 最新价 10.59 涨跌 0.38% 换手 0.40% 主力净流入 70.13万
4 先惠技术(688155) 最新价 53.53 涨跌 -2.23% 换手 1.29% 主力净流入 134.93万
5 阳光股份(000608) 最新价 2.67 涨跌 0.38% 换手 0.89% 主力净流入 161.11万
6 鼎龙股份(300054) 最新价 29.07 涨跌 0.03% 换手 3.10% 主力净流入 2521.89万
7 粤高速A(000429) 最新价 7.57 涨跌 -0.53% 换手 0.40% 主力净流入 122.29万
8 华策影视(300133) 最新价 9.19 涨跌 1.10% 换手 5.90% 主力净流入 4402.36万
9 内蒙新华(603230) 最新价 13.91 涨跌 6.18% 换手 22.67% 主力净流入 2107.63万
10 翰博高新(301321) 最新价 19.18 涨跌 -0.57% 换手 1.88% 主力净流入 125.31万
11 大连重工(002204) 最新价 5.06 涨跌 0.40% 换手 1.22% 主力净流入 1242.75万
12 日播时尚(603196) 最新价 9.16 涨跌 3.15% 换手 2.80% 主力净流入 297.21万
13 东北制药(000597) 最新价 5.83 涨跌 1.57% 换手 1.52% 主力净流入 166.53万
14 中石科技(300684) 最新价 24.6 涨跌 2.37% 换手 29.24% 主力净流入 4178.97万
15 智明达(688636) 最新价 86.55 涨跌 -1.85% 换手 4.13% 主力净流入 903.2万
16 申昊科技(300853) 最新价 28.79 涨跌 0.56% 换手 1.56% 主力净流入 202.05万
17 道恩股份(002838) 最新价 17 涨跌 0.29% 换手 0.80% 主力净流入 997.33万
18 博思软件(300525) 最新价 21.99 涨跌 1.34% 换手 1.37% 主力净流入 44.54万
19 普天科技(002544) 最新价 21.89 涨跌 0.27% 换手 1.63% 主力净流入 1171.24万
20 深中华A(000017) 最新价 4.11 涨跌 -2.84% 换手 1.21% 主力净流入 25.74万
21 空港股份(600463) 最新价 8.47 涨跌 0.00% 换手 1.49% 主力净流入 72.37万
22 维康药业(300878) 最新价 23.73 涨跌 1.89% 换手 3.57% 主力净流入 70.99万
23 万年青(000789) 最新价 8.66 涨跌 -0.92% 换手 0.0057 主力净流入 453.84万
24 三钢闽光(002110) 最新价 4.85 涨跌 -1.42% 换手 0.58% 主力净流入 1040.15万
25 西藏天路(600326) 最新价 7.61 涨跌 1.20% 换手 0.1147 主力净流入 2316.18万
26 峰岹科技(688279) 最新价 80.64 涨跌 -8.05% 换手 2.69% 主力净流入 1949.87万
27 游族网络(002174) 最新价 19.42 涨跌 10.03% 换手 0.1416 主力净流入 12875.82万
28 浩洋股份(300833) 最新价 111 涨跌 -5.40% 换手 5.49% 主力净流入 471.02万
29 吉比特(603444) 最新价 549.9 涨跌 2.94% 换手 0.0419 主力净流入 26015.65万
30 木林森(002745) 最新价 8.18 涨跌 -1.09% 换手 1.30% 主力净流入 122.99万
31 仙鹤股份(603733) 最新价 24.46 涨跌 -0.77% 换手 0.49% 主力净流入 1219.78万
32 中环装备(300140) 最新价 7.93 涨跌 -1.61% 换手 3.26% 主力净流入 1016.88万
33 启明星辰(002439) 最新价 33.5 涨跌 -6.16% 换手 0.0378 主力净流入 5669.51万
34 航新科技(300424) 最新价 13.07 涨跌 0.85% 换手 2.82% 主力净流入 483.83万
35 雪榕生物(300511) 最新价 8.81 涨跌 1.03% 换手 0.1196 主力净流入 4409.68万
36 乐凯新材(300446) 最新价 11.43 涨跌 1.78% 换手 2.61% 主力净流入 504万
37 百川畅银(300614) 最新价 27.84 涨跌 2.09% 换手 0.0483 主力净流入 252.05万
38 美思德(603041) 最新价 10.93 涨跌 -1.18% 换手 0.55% 主力净流入 26.35万
39 粤万年青(301111) 最新价 20.12 涨跌 3.76% 换手 3.74% 主力净流入 36.71万
40 天壕环境(300332) 最新价 11.94 涨跌 -1.97% 换手 0.94% 主力净流入 162.54万
41 宏华数科(688789) 最新价 141.8 涨跌 -1.83% 换手 0.84% 主力净流入 519.59万
42 莎普爱思(603168) 最新价 9.54 涨跌 10.03% 换手 11.06% 主力净流入 1371.81万
43 铁建重工(688425) 最新价 6.35 涨跌 -2.01% 换手 4.99% 主力净流入 91.26万
44 海宁皮城(002344) 最新价 4.86 涨跌 1.46% 换手 1.31% 主力净流入 723.42万
45 科美诊断(688468) 最新价 11.07 涨跌 -0.09% 换手 0.89% 主力净流入 385.36万
46 唐德影视(300426) 最新价 11.29 涨跌 8.45% 换手 9.98% 主力净流入 5208.48万
47 理工导航(688282) 最新价 56.88 涨跌 -4.99% 换手 0.1273 主力净流入 838.89万
十、技术形态
低位资金流入
1 圣邦股份(300661) 最新价 127.85 涨跌幅 -13.67% 换手 4.00% 今日最高 139.99 最低 126
高位资金流出
