财富导师

【推荐】4198袁仲雪袁仲雪560356招商境远保本基金

XiaoMing 0

科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

4171 于叶舟 于叶舟 560 356

4172 于振寰 于振寰 560 356

4173 余惠忠 余惠忠 560 356

4174 余明伟 余明伟 560 356

4175 余士保 余士保 560 356

4176 余艇 余艇 560 356

4177 余月桂 余月桂 560 356

4178 俞国骅 俞国骅 560 356

4179 俞浩 俞浩 560 356

4180 俞建文 俞建文 560 356

4181 俞建武 俞建武 560 356

4182 俞伟伍 俞伟伍 560 356

4183 俞雄伟 俞雄伟 560 356

4184 虞海娟 虞海娟 560 356

4185 虞红飞 虞红飞 560 356

4186 虞军 虞军 560 356

4187 虞忆洲 虞忆洲 560 356

4188 郁玉生 郁玉生 560 356

4189 袁博 袁博 560 356

4190 袁芳 袁芳 560 356

4191 袁丰年 袁丰年 560 356

4192 袁富成 袁富成 560 356

4193 袁红仙 袁红仙 560 356

4194 袁理 袁理 560 356

4195 袁利群 袁利群 560 356

4196 袁赛男 袁赛男 560 356

4197 袁兆龙 袁兆龙 560 356

4198 袁仲雪 袁仲雪 560 356

4199 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4200 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 560 1639

4201 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4202 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 560 1639

4203 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4204 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4205 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 560 1639

4206 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰享1号资产管理计划 560 427

4207 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 560 427

4208 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 560 1639

4209 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4210 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 560 427

4211 云南兰茂投资管理有限公司 云南兰茂投资管理有限公司 560 427

4212 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 560 427

4213 韵升控股集团有限公司 韵升控股集团有限公司 560 427

4214 翟伟 翟伟 560 356

4215 张斌 张斌自有资金投资账户 560 356

4216 张波 张波 560 356

4217 张伯先 张伯先 560 356

4218 张潮 张潮 560 356

4219 张成柏 张成柏 560 356

4220 张传刚 张传刚 560 356

4221 张春燕 张春燕 560 356

4222 张达 张达 560 356

4223 张丹霞 张丹霞 560 356

4224 张东 张东 560 356

4225 张东京 张东京 560 356

4226 张风鹏 张风鹏 560 356

4227 张凤兰 张凤兰 560 356

4228 张福全 张福全 560 356

4229 张工 张工 560 356

4230 张光华 张光华 560 356

4231 张光武 张光武 560 356

4232 张桂芳 张桂芳 560 356

4233 张国玲 张国玲 560 356

4234 张国兴 张国兴 560 356

4235 张恒 张恒 560 356

4236 张怀斌 张怀斌 560 356

4237 张惠芬 张惠芬 560 356

4238 张惠升 张惠升 560 356

4239 张慧 张慧 560 356

4240 张继成 张继成 560 356

4241 张家港保税区金港资产经营有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 560 427

4242 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 560 427

4243 张建成 张建成 560 356

4244 张建锋 张建锋 560 356

4245 张建锋 张建锋 560 356

4246 张建华 张建华 560 356

4247 张剑雄 张剑雄 560 356

4248 张杰 张杰 560 356

4249 张杰 张杰 560 356

4250 张金朝 张金朝 560 356

4251 张金成 张金成 560 356

4252 张谨 张谨 560 356

4253 张敬兵 张敬兵 560 356

4254 张敬红 张敬红 560 356

4255 张军科 张军科 560 356

4256 张俊杰 张俊杰 560 356

4257 张俊凯 张俊凯 560 356

4258 张克强 张克强 560 356

4259 张坤茂 张坤茂 560 356

4260 张蕾 张蕾 560 356

4261 张丽贞 张丽贞 560 356

4262 张琳 张琳 560 356

4263 张茂义 张茂义 560 356

4264 张美红 张美红 560 356

4265 张铭 张铭 560 356

4266 张鹏 张鹏 560 356

4267 张萍英 张萍英自有资金投资账户 560 356

4268 张奇峰 张奇峰 560 356

4269 张庆杰 张庆杰 500 318

4270 张秋萍 张秋萍 560 356

4271 张群学 张群学 560 356

4272 张蓉 张蓉 560 356

4273 张瑞 张瑞 560 356

4274 张淑琴 张淑琴 560 356

4275 张淑青 张淑青 560 356

4276 张树林 张树林 560 427

4277 张素华 张素华 560 356

4278 张素珍 张素珍 560 356

4279 张腾 张腾 560 356

4280 张婷 张婷 560 356

4281 张维 张维 560 356

4282 张炜 张炜 560 356

4283 张文 张文 560 356

4284 张文彬 张文彬 560 356

4285 张文晨 张文晨 560 356

4286 张文驰 张文驰 560 356

4287 张文良 张文良 560 356

4288 张希斌 张希斌 560 356

4289 张先庚 张先庚 560 356

4290 张贤华 张贤华 560 356

4291 张向锋 张向锋 560 356

4292 张小霞 张小霞 560 356

4293 张晓亮 张晓亮 560 356

4294 张晓琳 张晓琳 560 356

4295 张孝峰 张孝峰 560 356

4296 张欣 张欣 560 356

4297 张新慧 张新慧 560 356

4298 张新阳 张新阳 560 356

4299 张新勇 张新勇 560 356

4300 张旭 张旭 560 356

4301 张旭彬 张旭彬 560 356

4302 张学明 张学明 560 356

4303 张学阳 张学阳 560 356

4304 张学政 张学政 560 356

4305 张延红 张延红 560 356

4306 张艳 张艳 560 356

4307 张尧 张尧 560 356

4308 张义国 张义国 560 356

4309 张奕彬 张奕彬 560 356

4310 张逸君 张逸君 560 356

4311 张永胜 张永胜自有资金投资账户 560 356

4312 张宇 张宇 560 356

4313 张宇清 张宇清 560 356

4314 张玉慧 张玉慧 560 356

4315 张远捷 张远捷 560 356

4316 张云凤 张云凤 560 356

4317 张珍 张珍 560 356

4318 张振荣 张振荣 560 356

4319 张振庭 张振庭 560 356

4320 张征 张征 560 356

4321 张志宏 张志宏 560 356

4322 张志强 张志强 560 356

4323 张志泉 张志泉 560 356

4324 张忠义 张忠义 560 356

4325 张仲华 张仲华 560 356

4326 张仲武 张仲武 560 356

4327 章宏 章宏 560 356

4328 章建平 章建平 560 356

4329 章维 章维 560 356

4330 章无畏 章无畏 560 356

4331 章向荣 章向荣 560 356

4332 章兴金 章兴金 560 356

4333 章亚英 章亚英 560 356

4334 章志坚 章志坚 560 356

4335 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 560 427

4336 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 560 427

4337 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4338 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4339 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4340 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 560 427

4341 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 560 427

4342 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 560 427

4343 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 560 427

4344 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 200 152

4345 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 560 427

4346 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 560 427

4347 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 560 427

4348 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 560 427

4349 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 560 427

4350 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4351 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4352 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 560 1639

4353 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4354 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 560 1639

4355 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 560 1639

4356 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 560 1639

4357 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 560 1639

4358 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 560 427

4359 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 560 427

4360 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 560 427

4361 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 560 1226

4362 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 560 1226

4363 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 560 1226

4364 长江养老保险股份有限公司 申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 560 1226

4365 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 560 1226

4366 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 560 1226

4367 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 560 1226

4368 长江养老保险股份有限公司 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 560 1226

4369 长江养老保险股份有限公司 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 560 1226

4370 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 560 1226

4371 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 560 1226

4372 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 560 1226

4373 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 560 1226

4374 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 560 1226

4375 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 560 1226

4376 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 560 1226

4377 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 560 1226

4378 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 560 1226

4379 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 560 1226

4380 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 560 1226

4381 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 560 1226

4382 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 560 1226

4383 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 560 427

4384 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 560 427

4385 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 560 427

4386 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 560 427

4387 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 560 1639

4388 长盛基金管理有限公司 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4389 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 420 1229

4390 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4391 长盛基金管理有限公司 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4392 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 490 1434

4393 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4394 长盛基金管理有限公司 长盛同享保本混合型证券投资基金 560 1639

4395 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 480 1405

4396 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4397 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4398 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 560 1639

4399 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4400 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4401 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4402 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 560 1639

4403 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 560 1639

4404 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 560 1639

4405 长盛基金管理有限公司 社保基金105 560 1639

4406 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 560 1639

4407 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 560 1639

4408 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 560 1639

4409 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 560 1639

4410 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 560 1639

4411 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 560 1639

4412 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4413 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 560 1639

4414 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 560 1639

4415 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 560 1639

4416 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4417 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4418 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 560 1639

4419 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 560 1639

4420 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 560 1639

4421 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4422 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 560 1639

4423 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 560 1639

4424 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 560 1639

4425 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4426 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4427 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 560 427

4428 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 560 1226

4429 招商基金 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 560 1226

4430 招商基金 中国移动通信集团公司企业年金计划 560 1226

4431 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 560 1639

4432 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 560 1639

4433 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 560 1639

4434 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 560 1639

4435 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 560 1639

4436 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4437 招商基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4438 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4439 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 560 1639

4440 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4441 招商基金 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4442 招商基金 招商康益股票型养老金产品 560 1226

4443 招商基金 建行招商康祥混合型养老金产品资产 560 1226

4444 招商基金 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 560 1639

4445 招商基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 560 1639

4446 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 560 1639

4447 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 560 1639

4448 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 560 1639

4449 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 560 1639

4450 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 560 1639

4451 招商基金 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4452 招商基金 招商安泰偏股混合型证券投资基金 560 1639

4453 招商基金 招商先锋证券投资基金 560 1639

4454 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 560 1639

4455 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 560 1639

4456 招商基金 招商行业领先混合型证券投资基金 560 1639

4457 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 560 1639

4458 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 560 1639

4459 招商基金 全国社保基金一一零组合 560 1639

4460 招商基金 全国社保基金六零四组合 560 1639

4461 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 560 427

4462 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 560 427

4463 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝1号定向资产管理计划 370 282

4464 赵光明 赵光明 560 356

4465 赵和花 赵和花 560 356

4466 赵辉 赵辉 560 356

4467 赵吉 赵吉 560 356

4468 赵建平 赵建平 560 356

4469 赵劲松 赵劲松 560 356

4470 赵静 赵静 560 356

4471 赵军 赵军 560 356

4472 赵骏 赵骏 560 356

4473 赵凯 赵凯 560 356

4474 赵康 赵康 560 356

4475 赵立国 赵立国 560 356

4476 赵丽华 赵丽华 560 356

4477 赵亮 赵亮 560 356

4478 赵美光 赵美光 560 356

4479 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 560 356

4480 赵明花 赵明花 560 356

4481 赵晴 赵晴 560 356

4482 赵荣林 赵荣林 560 356

4483 赵双发 赵双发 560 356

4484 赵天成 赵天成 560 356

4485 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 560 356

4486 赵霞 赵霞 560 356

4487 赵祥 赵祥 560 356

4488 赵旭光 赵旭光 560 356

4489 赵一瑾 赵一瑾 560 356

4490 赵莹莹 赵莹莹 560 356

4491 赵勇 赵勇 560 356

4492 赵跃其 赵跃其 560 356

4493 赵蕴珠 赵蕴珠 560 356

4494 赵长文 赵长文 560 356

4495 赵正科 赵正科 560 356

4496 赵中斐 赵中斐 560 356

4497 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 560 427

4498 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 560 427

4499 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 560 427

4500 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 560 427

4501 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 560 427

4502 浙江恒兴力控股集团有限公司 浙江恒兴力控股集团有限公司自营投资账户 560 427

4503 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 560 427

4504 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 560 427

4505 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 560 427

4506 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 560 427

4507 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 560 427

4508 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 560 427

4509 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 560 427

4510 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 560 427

4511 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金 560 427

4512 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 560 427

4513 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 560 427

4514 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 560 427

4515 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 560 427

4516 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 560 427

4517 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 560 427

4518 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 560 427

4519 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 560 427

4520 浙江新湖集团股份有限公司 浙江新湖集团股份有限公司自营投资账户 560 427

4521 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4522 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 560 427

4523 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 560 427

4524 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4525 浙商控股集团上海资产管理有限公司 浙商控股集团上海资产管理有限公司-浙商沣雅三号私募基金 560 427

4526 郑柏林 郑柏林 560 356

4527 郑功 郑功 560 356

4528 郑国富 郑国富 560 356

4529 郑海若 郑海若 560 356

4530 郑红 郑红 560 356

4531 郑华兰 郑华兰 560 356

4532 郑江 郑江 560 356

4533 郑娟 郑娟 560 356

4534 郑军 郑军自有资金投资账户 560 356

4535 郑坤 郑坤 560 356

4536 郑丽琼 郑丽琼 560 356

4537 郑品玉 郑品玉 560 356

4538 郑茜茜 郑茜茜 560 356

4539 郑少波 郑少波 560 356

4540 郑少玉 郑少玉 560 356

4541 郑舜珍 郑舜珍 560 356

4542 郑素娥 郑素娥 560 356

4543 郑文宝 郑文宝 560 356

4544 郑文涌 郑文涌 560 356

4545 郑兴平 郑兴平 560 356

4546 郑元平 郑元平 560 356

4547 郑忠香 郑忠香 560 356

4548 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 560 427

4549 智富(太仓)投资管理有限公司 智富(太仓)投资管理有限公司 560 427

4550 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 560 427

4551 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 560 427

4552 中船投资发展有限公司 中船投资发展有限公司 560 427

4553 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 560 427

4554 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 560 427

4555 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 560 427

4556 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 560 427

4557 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 560 427

4558 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 560 427

4559 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 560 427

4560 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 560 427

4561 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 560 1639

4562 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 560 1226

4563 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 560 1226

4564 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 560 1226

4565 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 560 1226

4566 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 560 1226

4567 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 560 1226

4568 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 560 1226

4569 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 560 1226

4570 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 560 1226

4571 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 560 1226

4572 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 560 1226

4573 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 560 1226

4574 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 560 1226

4575 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 560 1226

4576 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 560 1226

4577 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 560 1226

4578 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 560 1226

4579 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 560 1226

4580 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 560 1226

4581 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 560 1226

4582 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 560 1226

4583 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 560 1226

4584 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 560 1226

4585 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 560 1226

4586 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 560 1226

4587 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 560 1226

4588 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 560 427

4589 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 560 427

4590 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 390 1141

4591 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 560 1639

4592 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4593 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 560 1639

4594 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4595 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 560 1639

4596 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 560 1639

4597 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 560 1639

4598 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 560 1639

4599 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 560 427

4600 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 560 427

4601 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 560 1226

4602 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 560 1226

4603 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 560 1226

4604 中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司 560 427

4605 中辉期货有限公司 中辉期货有限公司-李晋元 560 427

4606 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 560 427

4607 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4608 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4609 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 560 427

4610 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 560 427

4611 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 560 1639

4612 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4613 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 560 1639

4614 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 560 427

4615 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 560 427

4616 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 560 1639

4617 中欧基金管理有限公司 平安产险委托投资1号资产管理计划 560 427

4618 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4619 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 560 1639

4620 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4621 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 560 1639

4622 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 560 1639

4623 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 560 1639

4624 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 560 1639

4625 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 560 1639

4626 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4627 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 560 1639

4628 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9号资产管理计划 560 427

4629 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

4630 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜秋敏 560 427

4631 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 560 427

4632 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 560 427

4633 中泰证券(上海)资产管理有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 560 427

4634 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 560 427

4635 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 560 427

4636 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 560 427

